Choose an account to start
- $129.00Bewertet mit 0 von 5
Prove your trading abilities in this ultimate challenge.
- $189.00Bewertet mit 0 von 5
Prove your trading abilities in this ultimate challenge.
- $339.00Bewertet mit 0 von 5
Prove your trading abilities in this ultimate challenge.
- $459.00Bewertet mit 0 von 5
Prove your trading abilities in this ultimate challenge.
- $779.00Bewertet mit 0 von 5
Prove your trading abilities in this ultimate challenge.
- $1,559.00Bewertet mit 0 von 5
Prove your trading abilities in this ultimate challenge.
Choose an account to start
Ability Challenge Table
Select + to expand
Herausforderung | Verifizierung | Live-Konto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 tage | 60 tage | |||||
HerausforderungDie Ability Challenge hat eine Dauer von 30 Tagen, die Verifizierungsphase hat eine Dauer von 60 Tagen. Unter der Annahme, dass die Mindesthandelstage eingehalten werden, können Sie die nächste Stufe erreichen, sobald Sie das erforderliche Ziel erreicht haben. Sie brauchen nicht zu warten, bis die 30- oder 60-Tage-Frist abgelaufen ist. Für den Fall, dass der Händler die Handelszeit überschreitet, ohne den Drawdown zu erreichen, besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Wiederholung oder eine 14-tägige Verlängerung zu beantragen. Bitte beachten Sie, dass diese Optionen nur anwendbar sind, wenn der Händler im Gewinn ist und auf eine einmalige Einlösung pro Konto beschränkt sind. | ||||||
Mindesthandelszeit | 7 tage | 7 tage | 7 tage | |||
MindesthandelszeitSie müssen an mindestens 7 Handelstagen handeln, d. h. an jedem dieser Tage muss mindestens eine Position offen sein (wenn Sie eine Position mehrere Tage lang halten, wird sie nur an dem Tag berücksichtigt, an dem sie ursprünglich eröffnet wurde). Um die 7 Mindesthandelstage zu erreichen, müssen die Trader die Konsistenz ihrer Ergebnisse in Bezug auf die Handelsdauer und die Losgröße nachweisen. Eröffnet ein Händler beispielsweise an einem Tag eine Position zu 15 Lots und an 6 weiteren Handelstagen 6 Positionen zu 0,1 Lots, so wird er bei der Ability Challenge durchfallen. Lesen Sie unsere T&C zu dieser Regel. | ||||||
Maximaler täglicher D.D. | 7.5% | 5% | 5% | |||
Maximaler täglicher D.D.Der maximale Tagesverlust beträgt 7,5 % bei der Ability Challenge und 5 % sowohl beim Verifizierungs- als auch beim Live-Konto. Das bedeutet, dass zu keinem Zeitpunkt des Tages die Summe all Ihrer geschlossenen und offenen Positionen 7,5 % (oder 5 %) übersteigen darf. Bitte beachten Sie, dass der 24-Stunden-Zeitraum um 12 Uhr GMT beginnt. Das Überschreiten dieses Limits führt zum Nichtbestehen der Challenge. | ||||||
Maximaler absoluter D.D. | 15% | 10% | 10% | |||
Maximaler absoluter D.D.Der maximale absolute Drawdown für die Ability Challenge liegt bei 15% und für die Verifikation Challenge und das Live-Konto bei 10%, was nicht von den Gewinnen abgezogen wird. Innerhalb dieses Limits haften Sie nicht für etwaige Verluste. Das Überschreiten dieses Limits führt dazu, dass Ihr Konto automatisch ungültig wird und Sie von der Challenge ausgeschlossen werden. Sie können es jederzeit erneut versuchen, indem Sie ein neues Ability Challenge-Konto erwerben. | ||||||
Ziel | 10% | 10% | – | |||
GewinnzielDas Gewinnziel ist auf 10 % des anfänglichen Kontostandes sowohl in der Ability- als auch in der Verifikations-Challenge festgelegt. Um die Challenge erfolgreich abzuschließen, müssen Sie das Gewinnziel in der ersten Phase innerhalb von 30 Tagen und in der Verifizierungsphase innerhalb von 60 Tagen erreichen, ohne gegen die Regeln zu verstoßen. Sobald Sie auf das Live-Konto zugreifen, teilen wir 75 % der monatlich
erzielten Gewinne mit Ihnen. | ||||||
Gewinnanteil | – | – | 75 – 25 | |||
Gewinnbeteiligung:Sobald Sie alle Etappen der Challenge absolviert haben, erhalten Sie ein Live-Konto in der von Ihnen ursprünglich gewählten Größe.
Auf dem Live-Konto müssen Sie kontinuierlich die Handelsregeln befolgen, um Ihren Gewinnanteil zu erhalten. Jeden Gewinn, der auf monatlicher Basis erzielt wird, teilen wir zu 75 % mit Ihnen. Darüber hinaus wird Ihre Kontogröße vierteljährlich verdoppelt, sofern das Konto jeden Monat einen Gewinn von mehr als 2,5 % erwirtschaftet und mindestens eine Auszahlung erfolgt ist. |
Swipe Left to see more
Hören Sie von unseren Tradern bei
Audacity Capital
Zur Ansicht schieben und auswählen
Vladisav
Bulgaria
$500.000
Finanzierter Trader
Fallstudie ansehen
Marcin -
Poland
$500.000
Finanzierter Trader
Fallstudie ansehen
Megiliano
Greece
$240.000
Finanzierter Trader
Fallstudie ansehen
Liliya
United Emirates
$30.000
Finanzierter Trader
Fallstudie ansehen
Sameena
Ireland
$15.000
Finanzierter Trader
Fallstudie ansehen
Amaru
United States
$15.000
Finanzierter Trader
Fallstudie ansehen
slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
WEITERE FALLSTUDIEN FINDEN SIE HIER